Aquarium Heater magneticale processus apparatu usus est, quae ad conflandum: Latinize, camini vinculum, ubi calor, aut indurescat is aut aliis aut metallis aut mitescere PROLIXUS materiae. Nam vestibulum processus multorum modern, magneticale dedi in calefaciendo calefactum apparatu obrepsit de celeritate De quo sunt elementa control.The magneticale heating Vestibulum enim intellexisset 1920s apponitur. Per Bellum Orbis Terrarum II, conveniant ad urgente bello, requiruntur sunt technology cursim developed per ieiunium, reliable processus metallum ad obdurare partibus engine. Recentiore tempore artes et focus in innitatur vestibulum emphasis improved qualis in potestate fuit inductionem tractanda est ut iterum detegatur technology, una cum evolutionis coerceri et pressius, inductio vim solidum status omnes commeatus eos prosequerentur.
Aquarium Heater magneticale relies in singularibus distincta inductionis heating radio frequency (M.) industria - portionis PhatSoleyman infra infrared et Proin industria. Quia æstus uber ut transit per electro fluctus, et pars non est: quemquam directam habet necessitudinem cum flamma, et loductor ipsum non adepto calidum, et inquinatus admixtus est productum. Si bene constituta iterabilis et moderatior fit processus.
3. Altissimus liberare efficiens vi et virtute longe princeps efficientiam servetur
Series | model | Max input imperium | Max current initus | oscillari frequency | Input intentione | Officium cyclum | |
M . F . | Mycobacterium tuberculosis, M., DW 15 generator | 15KW | 23A | 1K 20KHZ, Secundum applicationem | * 3 380V 380V ° 20% | 100% | |
Mycobacterium tuberculosis, M., DW 25 generator | 25KW | 36A | |||||
DW-L-35Induction generator | 35KW | 51A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M., DW 45 generator | 45KW | 68A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M., DW 70 generator | 70KW | 105A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M., DW 90 generator | 90KW | 135A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M., DW 110 generator | 110KW | 170A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M., DW 160 generator | 160KW | 240A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M. DW 45 calefacere, medium fornacis quasi virga Forging | 45KW | 68A | 1K 20KHZ, | * 3 380V 380V ° 20% | 100% | ||
Mycobacterium tuberculosis, M. DW 70 calefacere, medium fornacis quasi virga Forging | 70KW | 105A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M. DW 90 calefacere, medium fornacis quasi virga Forging | 90KW | 135A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M. DW 110 calefacere, medium fornacis quasi virga Forging | 110KW | 170A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M. DW CLX calefacere, medium fornacis quasi virga Forging | 160KW | 240A | |||||
MF-XV-DW liquofactu medium fornacis quasi callus | 15KW | 23A | 1K 20KHZ, | * 3 380V 380V ° 20% | 100% | ||
Mycobacterium tuberculosis, M.-XXV DW medium fornacis quasi liquofactu | 25KW | 36A | |||||
MF-XV-DW liquofactu medium fornacis quasi callus | 35KW | 51A | |||||
MF-XV-DW liquofactu medium fornacis quasi callus | 45KW | 68A | |||||
MF-XV-DW liquofactu medium fornacis quasi callus | 70KW | 105A | |||||
MF-XV-DW liquofactu medium fornacis quasi callus | 90KW | 135A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M., DW: melting medium fornacis quasi 110 | 110KW | 170A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M., DW: melting medium fornacis quasi 160 | 160KW | 240A | |||||
Mycobacterium tuberculosis, M., DW 110 Hardening Equipment | 110KW | 170A | 1K 8KHZ, | * 3 380V 380V ° 20% | 100% | ||
DW-L-160Induction Hardening Equipment | 160KW | 240A | |||||
H . F . | RS-Latin-DW 04 | RS-A-4KW DW, | 4KVA | 15A | 100 250KHZ, | Unum tempus 220V | 80% |
RS-Latin-DW 15 | RS-A-15KW DW, RS-B-15KW DW, | 15KVA | 32A | 30 100KHZ, | Unum tempus 220V | 80% | |
RS-Latin-DW 25 | RS-A-25KW DW, RS-B-25KW DW, | 25KVA | 23A | 20 80KHZ, | * 3 380V 380V ° 20% | 100% | |
RS-Latin-DW 35 | RS-B-35KW DW, | 35KVA | 51A | ||||
RS-Latin-DW 45 | RS-B-45KW DW, | 45KVA | 68A | ||||
RS-Latin-DW 60 | RS-B-60KW DW, | 60KVA | 105A | ||||
RS-Latin-DW 80 | RS-B-80KW DW, | 80KVA | 130A | ||||
RS-Latin-DW 90 | RS-B-90KW DW, | 90KVA | 160A | ||||
RS-Latin-DW 120 | RS-B-120KW DW, | 120KVA | 200A | ||||
U . H . F . | DW, UHF 3.2KW, | 3.2KW | 13A | 1.1 2.0MHZ, | una phase220V ± 10% | 100% | |
DW, UHF 4.5KW, | 4.5KW | 20A | |||||
DW, UHF 045T, | 4.5KW | 20A | |||||
DW, UHF 045L, | 4.5KW | 20A | |||||
DW, UHF 6KW-I- | 6.0KW | 28A | |||||
UHF 6KW-II, DW, | 6.0KW | 28A | |||||
DW, UHF-III-6KW | 6.0KW | 28A | |||||
DW, UHF 10KW, | 10KW | 15A | 100 500KHZ, | * 3 380V 380V ° 10% | 100% | ||
DW, UHF 20KW, | 20KW | 30A | 50 250KHZ, | ||||
DW, UHF 30KW, | 30KW | 45A | 50 200KHZ, | ||||
DW, UHF 40KW, | 40KW | 60A | 50 200KHZ, | ||||
DW, UHF, 6, 0KW | 60KW | 90A | 50 150KHZ, |
Induction_heating_catalogue.pdf