- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
Fornax Vacui Laboratorii - Fornax Tractationis Caloris Vacui - Fornax Sinterizationis Vacui
Description
In mundo exigente scientiae materialium, metallurgiae, et fabricationis altae technologiae, laboratorium vacuum fornace pars indispensabilis facta est ad effectus summae puritatis et summae efficaciae consequendos. Etiam notum ut vacuum calor curatio fornacem, haec instrumenta specialis ambitum moderatum et pressionis humilis ad curationem caloris accuratam creat, proprietates materiae superiores et firmitatem processus incomparabilem praestans.
Quid est Fornax Vacui Laboratorii?
Fornax vacui laboratorium est fornax altae temperaturae destinata ad processus curationis caloris perficiendos, ut recoctionem, sinterizationem, brasationem, et degassationem sub vacuo vel ambitu gasis inertis. Eliminando gases atmosphaericos sicut oxygenium et humiditatem, fornaces vacui oxidationem, contaminationem, et reactiones chemicas non desideratas durante processu thermali prohibent.
Res maiora
- Oxidation praeventionis: Vacuum exempla sensibilia ab aere protegit, puritatem et incontaminationem praebens.
- Lata Temperature dolor: Temperaturae operandi typicae ab 800°C usque ad 2000°C variant, cum moderatione stabili et programmabili.
- Gradus Vacui Ultimi: Modela modernissima vacuum usque ad 7 × 10⁻³ Pa attingunt, etiam processibus difficillimis apta.
- Uniformitas Temperaturae Superior: Cum uniformitate tam stricta quam ±5°C, hae fornaces eventus constantes et reproducibiles per totam cameram praebent.
- Imperium User-amica: Systema PLC provectum et interfacies tactiles praecisionem, automationem, et adnotationem datorum ad optimizationem processuum offerunt.
Usus Communes Fornacis Tractationis Caloris Vacui
Fornaces vacui laboratorium necessariae sunt per multas industrias et sectores investigationis. Inter usus praecipuos sunt:
1. Tractatio Caloris Mixtionum Metallorumque
Processus ut recoctio, temperatio, et relevatio tensionis perfici possunt sine periculo oxidi vel contaminationis internae, quod praesertim magni momenti est pro componentibus aerospatialibus et mixturis specialibus.
2. Sinterizatio Materiarum Provectarum
Hae fornaces ad materias magneticas, producta metallurgiae pulveris, ceramicas, et compositas sinterandas aptissimae sunt. Vacuum vel atmosphaera iners densitatem magnam et puritatem superiorem praestat, quae ad electronicas et applicationes magneticas novissimas necessariae sunt.
3. Tractatio Thermica Materiarum Magneticarum
Tractatio caloris vacui maximi momenti est materiis sicut magnetibus NdFeB et SmCo, ubi stricta moderatio atmosphaerae et temperaturae proprietates magneticas et vitam utilem magnopere afficit.
4. Brasatura et Coniunctio
Coniunctio partium complexarum et sensibilium, qualia in instrumentis medicis vel systematibus vacui alti adhibentur, requirit nexum sine oxydo et altae integritatis, quod solum in fornace vacui obtineri potest.
5. Degassatio et Purificatio
Vacuum altum et temperatura coniunguntur ad gases residuos, humiditatem, et sordes volatiles e metallis, ceramicis, et materiis functionalibus removendas — quae res necessariae sunt ad applicationes semiconductorum et altae puritatis.
Fornax Vacui Laboratorii Altae Temperaturae, Fornax Tractationis Caloris Vacui Alti Maximae 2200℃. haec Fornax Vacui Altae Temperaturae Pretio efficax. Vacuum maximum 7×10⁻⁴Pa. Uniformitas optima, moderatio accurata pro sinterizatione vacuo, brasing, recoctione, temperatione et duritidine, etc. Adhibetur pro materiis ceramicis, compositis ceramico-metallicis, metallis refractariis, et materiis mixtis, necnon brasing vacuo instrumentorum mixtorum et materiarum superdurarum. |
Applicationes Fornacis Vacui Altae Temperaturae: · Tractatio caloris sub vacuo – induratio, temperatio, et recoctio · Brasatura vacui · Sinterizatio · Degassatio Commoda Fornacis Vacui Altae Temperaturae: · Nulla oxidatio superficialis aut discoloratio · Minima distortio · Brasatura sine fluente · Qualitas repetibilis · Mundus, tutus, quietus et efficax omnes nostri vacuum fornacibus Adhiberi potest vel cum gas inerti vel cum gas reactivo. Pleraque producta in serie camini vacui nostri praesto sunt cum insulatione vel fibrae ceramicae, vel molybdeni, vel graphitae. Si placet, caminus cum camera insulationis graphitae configurari potest ut tuto operetur usque ad 2200°C. Tres genera camerae fornacis ad libitum
Vacuum Ratio: |
Fornax vacui altae temperaturae ad usum aptata ut infra: (aliae magnitudines ad usum aptari possunt)
Parameter | specification |
---|---|
model | DW-1200-M |
Fornax Camerae Dimensiones | 600 × 600 × 2300 mm (Alumina Ceramica) |
Maximum operationem temperatus | 1200 ° F |
Long-term operationem temperatus | 1100 ° F |
Temperatus Uniformity | ±5°C (intra zonam laboris effectivam) |
Rate heating | 0-20°C/min (adaptabilis) |
ultimum vacuo | 7×10⁻³ Pa |
Vacuum System | Antlia Mechanica: 25 L/s Antlia Molecularis: 1500 L/s Vacuum Meter: Ionizationis Meter Pleni Spatii |
power | 380V, Systema triphasicum quinque-filorum, Potentia Nominata: 60 kW |
Elementa heating | Calefactores filorum molybdeni cum moderatione multizonali |
Calor Imperium | Regulator PID cum moderatione segmenti programmatis Thermocouple: Typus B |
refrigerationem ratio | Aqua refrigerata (20 L/min) Systema circulationis clausae |
Tutela Gas | N₂/Ar summae puritatis (puritas 99.999%) |
control System | PLC automatic imperium Tactus screen HMI Functio adnotationis et exportationis datorum |
Salus Praesidium machinae | Plus praesidio, temperatus Per pressura praesidium Aquae fluunt praesidium Defectum potentiae praesidio subitis subsisto |
Protectio Campi Magnetici | Tegumentum ex mixtura magnetica alta permeabilitate |
Dimensiones altiore | × 1800 1500 mm 2800 |
Pondus | Nullam dolor. 3500 kg |
Atmosphaera Processus | Vacuum / Gas iners |
modus operandi | Omnino automaticum/manuale optionale |
Specificationes Operis | Diameter: 4 mm Longitudo: usque ad 200 mm |
Application Field | Materiarum magneticarum sinterizatio Praeparatio magnetis permanentis altae efficacitatis |
Fila Calefactionis Fornacis Vacui Altae Temperaturae usque ad 1200℃
model | Max Temp. | Cubiculum magnitudine | heating elementum | captum (L) LONGINA | potestatem (KW) | Vacuum |
DW-12HVF-1 | 1200 | * * 100 100 100 | Resistentia filum | 1 | 1.2 | 7*10⁻³Pa |
DW-12HVF-5 | 1200 | * * 150 150 200 | Resistentia filum | 4.5 | 3.5 | 7*10⁻³Pa |
DW-12HVF-12 | 1200 | * * 200 200 300 | Resistentia filum | 12 | 5 | 7*10⁻³Pa |
DW-12HVF-36 | 1200 | * * 300 300 400 | Resistentia filum | 36 | 12 | 7*10⁻³Pa |
DW-12HVF-64 | 1200 | * * 400 400 600 | Resistentia filum | 96 | 24 | 7*10⁻³Pa |
DW-12HVF-125 | 1200 | * * 500 500 700 | Resistentia filum | 175 | 36 | 7*10⁻³Pa |
DW-12HVF-216 | 1200 | * * 600 600 900 | Resistentia filum | 324 | 56 | 7*10⁻³Pa |
Fornax Vacui Altae Temperaturae Molybdeni Folii usque ad 1350℃
model | Cubiculum magnitudine | Temp. | potestatem((KW) | intentione | Vacuum Maximum |
DW-QHM-223 | * * 200 200 300 | 1350 ℃ | 42 | 380V | 7×10⁻⁴ Pa |
DW-QHM-334 | * * 300 300 400 | 1350 ℃ | 72 | 380V | |
DW-QHM-446 | * * 400 400 600 | 1350 ℃ | 120 | 380V | |
DW-QHM-557 | * * 500 500 700 | 1350 ℃ | 160 | 380V | |
DW-QHM-669 | * * 600 600 900 | 1350 ℃ | 225 | 380V |
Fornax Vacui Calefactor MoSi2 Altae Temperaturae usque ad 1700℃
model | Max Temp. (℃) | Cubiculum magnitudine | heating elementum | captum | potestatem | Max. Vacuum |
DW-17VF-1 | 1700 | * * 100 100 100 | Calefactor MoSi2 | 1 | 1.5 | 7×10⁻⁴ Pa (7×10⁻⁵ mbar) |
DW-17VF-5 | 1700 | * * 150 150 200 | Calefactor MoSi2 | 4.5 | 5 | |
DW-17VF-12 | 1700 | * * 200 200 300 | Calefactor MoSi2 | 12 | 8 | |
DW-17VF-36 | 1700 | * * 300 300 400 | Calefactor MoSi2 | 36 | 12 | |
DW-17VF-80 | 1700 | * * 400 400 600 | Calefactor MoSi2 | 96 | 30 | |
DW-17VF-175 | 1700 | * * 500 500 700 | Calefactor MoSi2 | 175 | 45 | |
DW-17VF-324 | 1700 | * * 600 600 900 | Calefactor MoSi2 | 324 | 70 |
Fornax Vacui Graphiti Altae Temperaturae usque ad 2200℃
model | Zonam calefactionis (Dia.* Altitudo) | Calor | potestatem | intentione | Maximilianus. Vacuum |
DW-22STV-20 | Φ80 × 100mm | 2200 ℃ | 20kW | 380V | 7×10⁻⁴ Pa (7×10⁻⁵ mbar) |
DW-22STV-25 | Φ90 × 120mm | 2200 ℃ | 25kW | 380V | |
DW-22STV-40 | Φ140 × 160mm | 2200 ℃ | 40kW | 380V | |
DW-22STV-50 | Φ160 × 200mm | 2200 ℃ | 50kW | 380V | |
DW-22STV-60 | Φ260 × 270mm | 2200 ℃ | 60kW | 380V | |
DW-22STV-100 | Φ320 × 320mm | 2200 ℃ | 100kW | 380V |
Ad accuratam tractationem thermalem, a laboratorium vacuum fornace est norma optima. Sive in investigatione materiarum fundamentalium versaris, sive mixturas metallorum provectas evolvas, sive partes altae puritatis producas, pecunia in technologiam curationis caloris vacui collocata eventus certos, scalabiles, et sine contaminatione praestat.
Plura de furnis vacui laboratorium et configurationibus ad necessitates curationis caloris aptatis discere cupis, fabricatores probatos consule vel consilium technicum ad usum tuum aptatum pete.